Descriere
| Display | Diagonala: | 15″ IPS |
| Luminozitate (cd/m2): | 400 | |
| Contrast: | 1000:1 | |
| Culori: | 16.2M | |
| Rezolutie (WxH): | 1024 x 768 | |
| Tip display: | LED | |
| Durata de viata: | >50.000 ore | |
| Procesor | Quad-core Cortex-A17 CPU cu procesor 3D dedicat de inalta performanta | |
| Software | EasyBuilder PRO | V6.04.01 sau mai noua |
| Weincloud | EasyAccess 2.0 (inclus), Dashboard* (Optional) | |
| CODESYS | Optional | |
| Carcasa | fata de Plastic, carcasa de Aluminiu | |
| Touch panel | Tipul de touch panel: | Tempered Glass, de tip capacitiv |
| Clasa de duritate | 7H | |
| Memorie | Memorie de stocare: | 4 GB |
| Memorie RAM: | 1 GB | |
| Porturi I/O | USB Host: | 1 x USB 2.0 |
| Port Ethernet: | 1 x 10/100 Base-T RJ45 1 x 10/100/1000 Base-T RJ45 |
|
| SD card slot | SD / SDHC | |
| Port COM: | Con.A: COM1 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W, CAN Bus Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W* |
|
| CAN Bus | DA | |
| Iesire Audio | Difuzor mono încorporat | |
| Alimentare | Tensiune de alimentare: | 24±20% VDC |
| Consum: | 1.3A la 24VDC | |
| RTC | Integrat | |
| Specificatii | Dimensiuni WxHxD: | 366 x 293 x 51.5 mm |
| Dimensiuni de decupaj: | 352 x 279 mm | |
| Greutate: | 1.6 kg | |
| Certificate | CE: | CE Mark |
| UL: | cULus Listed | |
| Conditii de functionare | Voltage resistance: | 500 VAC (1 min) |
| Rezistenta de izolatie: | 50 MΩ la 500 VDC | |
| Rezistenta la vibratii: | de la 10 la 25HZ (directia X, Y, Z 2G 30 de minute) | |
| Clasa de protectie: | IP66 pentru panoul frontal | |
| Temperatura de stocare: | -20°C … +60°C | |
| Temperatura de functionare: | 0°C … +50°C | |
| Umiditatea mediului in functionare: | 10% … 90% RH |


