Descriere
| Display | Interfata HDMI | 1920 x 1080 Rezolutie maxima |
| Alte rezolutii suportate | 720 x 480 720 x 576 800 x 600 1024 x 768 1280 x 720 1366 x 768 |
|
| Procesor | Quad-core Cortex-A17 CPU cu procesor 3D dedicat de inalta performanta | |
| Software | EasyBuilder PRO | V6.06.01 sau mai noua |
| Weincloud | EasyAccess 2.0 (Optional), Dashboard* (Optional) | |
| CODESYS | Optional | |
| Carcasa | Plastic | |
| Touch panel | Tipul de touch panel: | 4 fire rezistive |
| Memorie | Memorie de stocare: | 4 GB |
| Memorie RAM: | 1 GB | |
| Porturi I/O | USB Host: | 1 x USB 2.0 |
| Port Ethernet: | 1 x 10/100 Base-T RJ45 1 x 10/100/1000 Base-T RJ45 |
|
| Port COM: | Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W, CAN Bus Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W* MPI is not supported. |
|
| CAN Bus | DA | |
| Iesire audio | iesire audio HDMI | |
| Alimentare | Tensiune de alimentare: | 24±20% VDC |
| Consum: | 850mA la 24VDC | |
| RTC | Integrat | |
| Specificatii | Dimensiuni WxHxD: | 29.8 x 130 x 115 mm |
| Greutate: | 0.24 kg | |
| Certificate | CE: | CE Mark |
| UL: | cULus Listed | |
| Conditii de functionare | Voltage resistance: | 500 VAC (1 min) |
| Rezistenta de izolatie: | 50 MΩ la 500 VDC | |
| Rezistenta la vibratii: | de la 10 la 25HZ (directia X, Y, Z 2G 30 de minute) | |
| Clasa de protectie: | IP20 | |
| Temperatura de stocare: | -20°C … +60°C | |
| Temperatura de functionare: | 0°C … +50°C | |
| Umiditatea mediului in functionare: | 10% … 90% RH |


