Instalatiile actuale necesita surse de alimentare sigure si fiabile ce furnizeaza putere proceselor. Există, cerințele dumneavoastră și multe produse și serviciile noastre acoperă toate acestea:
Surse de alimentare SIMOTION C / ET 200M
Surse de alimentare SITOP
Surse de alimentare neîntreruptibilă DC UPS cu curenți de ieșire de 6 până la 40 A.
Asemenea, puteți găsi surse de alimentare în special adaptate la SIMOTION C / ET 200M sub “Sistem Componente / Simatic S7-300 I/O
6EP1311-1SH03 | LOGO!POWER 5 V/3 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V AC (110-300 V DC) OUTPUT: 5 V/3 A DC |
6EP1311-1SH13 | LOGO!POWER 5 V/6.3 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V AC (110-300 V DC) OUTPUT: 5 V/6.3 A DC |
6EP1321-1LD00 | PSU100D 12 V/3 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V AC OUTPUT: 12 V DC/3 A |
6EP1321-1SH03 | LOGO!POWER 12 V/1.9 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V AC (110-300 V DC) OUTPUT: 12 V/1.9 A DC |
6EP1321-5BA00 | SITOP PSU100C 12 V/2 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: AC 100-230 V (DC 110-300 V) OUTPUT: DC 12 V/2 A |
6EP1322-1LD00 | PSU100D 12 V/8.3 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V AC OUTPUT: 12 V DC/8.3 A |
6EP1322-1SH03 | LOGO!POWER 12 V/4.5 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V AC (110-300 V DC) OUTPUT: 12 V/4.5 A DC |
6EP1322-2BA00 | SITOP PSU100S 12 V/7 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 12 V/7 A DC |
6EP1322-5BA10 | SITOP PSU100C 12 V/6.5 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: AC 120-230 V (DC 110-300 V) OUTPUT: DC 12 V/6.5 A |
6EP1323-2BA00 | SITOP PSU100S 12 V/14 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 12 V/14 A DC |
6EP1331-1LD00 | PSU100D 24 V/2.1 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V AC OUTPUT: 24 V DC/2.1 A |
6EP1331-1SH03 | LOGO!POWER 24 V/1.3 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V AC (110-300 V DC) OUTPUT: 24 V/1.3 A DC |
6EP1331-5BA00 | SITOP PSU100C 24 V/0.6 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: AC 100-230 V (DC 110-300 V) OUTPUT: DC 24 V/0.6 A |
6EP1331-5BA10 | SITOP PSU100C 24 V/1.3 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: AC 120-230 V (DC 110-300 V) OUTPUT: DC 24 V/1.3 A |
6EP1332-1LB00 | SITOP PSU100L 24 V/2.5 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V/2.5 A DC |
6EP1332-1LD00 | PSU100D 24 V/3.1 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V AC OUTPUT: 24 V DC/3.1 A |
6EP1332-1LD10 | PSU100D 24 V/4.1 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V AC OUTPUT: 24 V DC/4.1 A |
6EP1332-1SH31 | SITOP POWER 3.5, UNIVERSAL LINE STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/3.5 A S7-200 DESIGN |
6EP1332-1SH43 | LOGO!POWER 24 V/2.5 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V AC (110-300 V DC) OUTPUT: 24 V/2.5 A DC |
6EP1332-1SH52 | LOGO!POWER 24 V/4 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V AC (110-300 V DC) OUTPUT: 24 V/4 A DC |
6EP1332-1SH71 | SIMATIC S7-1200 POWER MODULE PM1207 STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/2.5 A |
6EP1332-2BA20 | SITOP PSU100S 24 V/2.5 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V/2.5 A DC |
6EP1332-4BA00 | SIMATIC PM 1507 24 V/3 A STABILIZED POWER SUPPLY FOR SIMATIC S7-1500 INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V/3 A DC |
6EP1332-5BA00 | SITOP PSU100C 24 V/2.5 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: AC 120-230 V (DC 110-300 V) OUTPUT: DC 24 V/2.5 A |
6EP1332-5BA10 | SITOP PSU100C 24 V/4 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: AC 120-230 V (DC 110-300 V) OUTPUT: DC 24 V/4 A |
6EP1332-5BA20 | SITOP PSU100C 24 V/3,7 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC (110-300 V DC) OUTPUT: 24 V/3,7 A DC OUTPUT LIMITED NEC CLASS 2 |
6EP1333-1AL12 | SITOP POWER 5, SPECIAL LINE STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/5 A |
6EP1333-1LB00 | SITOP PSU100L 24 V/5 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V/5 A DC |
6EP1333-1LD00 | PSU100D 24 V/6.2 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V AC OUTPUT: 24 V DC/6.2 A |
6EP1333-2BA20 | SITOP PSU100S 24 V/5 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V/5 A DC |
6EP1333-3BA10 | SITOP PSU200M 5 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230-500 V AC OUTPUT: 24 V/5 A DC |
6EP1333-3BA10-8AC0 | SITOP PSU200M PLUS 5 STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120-230/230-500 V AC OUTPUT: 24 V/5 A DC VERSION WITH PROTECTIVE VARNISH |
6EP1333-4BA00 | SIMATIC PM 1507 24 V/8 A STABILIZED POWER SUPPLY FOR SIMATIC S7-1500 INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V/8 A DC |
6EP1333-7CA00 | SITOP PSU100P IP67 STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/5 A |
6EP1334-1AL12 | SITOP POWER 10, SPECIAL LINE STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/10 A |
6EP1334-1LB00 | SITOP PSU100L 24 V/10 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V/10 A DC |
6EP1334-1LD00 | PSU100D 24 V/12.5 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V AC OUTPUT: 24 V DC/12.5 A |
6EP1334-2AA01-0AB0 | SITOP SMART 240 W STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/10 A VERSION FOR WALL MOUNTING |
6EP1334-2BA20 | SITOP PSU100S 24 V/10 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V/10 A DC |
6EP1334-3BA10 | SITOP PSU200M 10 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230-500 V AC OUTPUT: 24 V/10 A DC |
6EP1334-3BA10-8AB0 | SITOP PSU200M PLUS 10 STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120-230/230-500 V AC OUTPUT: 24 V/10 A DC VERSION W/ PROTECTIVE VARNISH |
6EP1334-7CA00 | SITOP PSU100P IP67 STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/8 A |
6EP1336-2BA10 | SITOP PSU100S 20 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V/20 A DC |
6EP1336-3BA00 | SITOP MODULAR 20 STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/20 A |
6EP1336-3BA00-8AA0 | SITOP MODULAR PLUS 20 STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/20 A VERSION WITH COATED PCB |
6EP1336-3BA10 | SITOP PSU100M 20A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120-230 V AC 110-220 V DC OUTPUT: 24 V/20 A DC |
6EP1337-3BA00 | SITOP PSU100M 40 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/40 A |
6EP1351-1SH03 | LOGO!POWER 15 V/1.9 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V AC (110-300 V DC) OUTPUT: 15 V/1.9 A DC |
6EP1352-1SH03 | LOGO!POWER 15 V/4 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V AC (110-300 V DC) OUTPUT: 15 V/4 A DC |
6EP1353-0AA00 | SITOP POWER 15 V DUAL OUTPUT STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120-230 V AC OUTPUT: 2X 15 V DC/3.5 A |
6EP1353-2BA00 | SITOP POWER FLEXI STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120-230 V AC OUTPUT: 3-52 V DC / 10 A, 120 W |
6EP1433-0AA00 | SITOP PSU300E 24 V/5 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 3 400-500 V AC OUTPUT: 24 V/5 A DC |
6EP1433-2BA20 | SITOP PSU300S 24 V/5 A GEREGELTE STROMVERSORGUNG EINGANG: 3 AC 400-500 V AUSGANG: DC 24 V/5 A |
6EP1433-2CA00 | SITOP PSU300P 8 A STABILIZED POWER SUPPLY DEGREE OF PROTECTION IP67 INPUT: 400-480 V 3 AC OUTPUT: 24 V DC/8 A |
6EP1434-2BA10 | SITOP PSU300S 10 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 3 400-500 V 3AC OUTPUT: 24 V DC/10 A |
6EP1434-2BA20 | SITOP PSU300S 24 V/10 A GEREGELTE STROMVERSORGUNG EINGANG: 3 AC 400-500 V AUSGANG: DC 24 V/10 A |
6EP1436-2BA10 | SITOP PSU300S 20 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 400-500 V 3 AC OUTPUT: 24 V DC/20 A |
6EP1436-3BA00 | SITOP MODULAR 20 STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 400-500 V 3 AC OUTPUT: 24 V DC/20 A |
6EP1436-3BA00-8AA0 | SITOP MODULAR PLUS 20 STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 400-500 V 3 AC OUTPUT: 24 V DC/20 A VERSION WITH COATED PCB |
6EP1436-3BA20 | SITOP PSU300B 24V/17A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 400-500 V 3 AC OUTPUT: 24 V/17 A DC OPTIMIZED FOR BATTERY CHARGING |
6EP1437-2BA20 | SITOP PSU300S 40A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 400-500 V 3AC OUTPUT: 24 V DC/40 A |
6EP1437-3BA00 | SITOP MODULAR 40 STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 400-500 V 3 AC OUTPUT: 24 V DC/40 A |
6EP1437-3BA00-8AA0 | SITOP MODULAR PLUS 40 STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 400-500 V 3 AC OUTPUT: 24 V DC/40 A VERSION WITH COATED PCB |
6EP1437-3BA10 | SITOP PSU300M 40 STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 400-500 V 3 AC OUTPUT: 24 V DC/40 A |
6EP1437-3BA20 | SITOP PSU300B 30 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 3 AC 400-500 V OUTPUT: DC 24 V/30 A |
6EP1456-3BA00 | SITOP PSU300M 48V/10A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 400-500 V 3 AC OUTPUT: 48 V/10 A DC |
6EP1457-3BA00 | SITOP PSU300M 48 V/20 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 400-500 V 3 AC OUTPUT: 48 V DC/20 A |
6EP1536-3AA00 | SITOP PSU400M 20 A DC/DC TRANSFORMER INPUT: 600 V DC OUTPUT: 24 V/20 A DC |
6EP1621-2BA00 | SITOP 2.5 A, DC/DC-CONVERTER STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 24 V DC OUTPUT: 12 V DC/2.5 A |
6EP1731-2BA00 | SITOP POWER 0.375 A, DC/DC STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 48-220 V DC OUTPUT: 24 V DC/0.375 A |
6EP1732-0AA00 | SITOP POWER 2, DC/DC STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 48/60/110 V DC OUTPUT: 24 V DC/2 A |
6EP1931-2DC21 | SITOP DC UPS MODULE 24 V/6 A UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITHOUT INTERFACE INPUT: 24 V DC/6.85 A OUTPUT: 24 V DC/6 A |
6EP1931-2DC31 | SITOP DC UPS MODULE 24 V/6 A UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITH SERIAL INTERFACE INPUT: DC 24 V/6.85 A OUTPUT: DC 24 V/6 A |
6EP1931-2DC42 | SITOP DC UPS MODULE 24 V/6 A UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITH USB INTERFACE INPUT: 24 V DC/6.85 A OUTPUT: 24 V DC/6 A |
6EP1931-2EC21 | SITOP DC UPS MODULE 24 V/15 A UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITHOUT INTERFACE INPUT: 24 V DC/16 A OUTPUT: 24 V DC/15 A |
6EP1931-2EC31 | SITOP DC UPS MODULE 24 V/15 A UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITH SERIAL INTERFACE INPUT: 24 V DC/16 A OUTPUT: 24 V DC/15 A |
6EP1931-2EC42 | SITOP DC UPS MODULE 24 V/15 A UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITH USB INTERFACE INPUT: 24 V DC/16 A OUTPUT: 24 V DC/15 A |
6EP1931-2FC21 | SITOP DC USV MODULE 24 V/40 A UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITHOUT INTERFACE INPUT: 24 V DC/43 A OUTPUT: 24 V DC/40 A |
6EP1931-2FC42 | SITOP DC UPS MODULE 24 V/40 A UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITH USB INTERFACE INPUT: 24 V DC/42.6 A OUTPUT: 24 V DC/40 A |
6EP1933-2EC41 | SITOP UPS500S SERVICE-FREE UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITH USB-INTERFACE BASIC UNIT 2.5 KWS INPUT: 24 V DC OUTPUT: 24 V/15 A DC DEGREE OF PROTECTION IP20 |
6EP1933-2EC51 | SITOP UPS500S SERVICE-FREE UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITH USB-INTERFACE BASIC UNIT 5 KWS INPUT: 24 V DC OUTPUT: 24 V/15 A DC DEGREE OF PROTECTION IP20 |
6EP1933-2NC01 | SITOP UPS500P SERVICE-FREE UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITH USB-INTERFACE BASIC UNIT 5 KWS INPUT: 24 V DC OUTPUT: 24 V/7 A DC DEGREE OF PROTECTION IP65 |
6EP1933-2NC11 | SITOP UPS500P SERVICE-FREE UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITH USB-INTERFACE BASIC UNIT 10 KWS INPUT: 24 V DC OUTPUT: 24 V/7 A DC DEGREE OF PROTECTION IP65 |
6EP1935-5PG01 | SITOP UPS501S EXPANSION MODULE 5 KWS FOR UPS500S (2.5 KWS, 5 KWS) DEGREE OF PROTECTION IP20 |
6EP1935-6MC01 | SITOP BATTERY MODULE 24 V/1.2 AH WITH SERVICE-FREE SEALED LEAD-ACID BATTERIES FOR SITOP DC UPS MODULE 6 A |
6EP1935-6MD11 | SITOP BATTERY MODULE 24 V/3.2 AH WITH SERVICE-FREE SEALED LEAD-ACID BATTERIES FOR SITOP DC UPS MODULE 6 A AND 15 A |
6EP1935-6MD31 | SITOP PURE LEAD BATTERY MODULE 24 V/2.5 AH WITH SERVICE-FREE SEALED LEAD-ACID BATTERIES FOR SITOP DC UPS MODULE 6 A AND 15 A |
6EP1935-6ME21 | SITOP BATTERY MODULE 24 V/7 AH WITH SERVICE-FREE SEALED LEAD-ACID BATTERIES FOR SITOP DC UPS MODULE 6 A, 15 A AND 40 A |
6EP1935-6MF01 | SITOP BATTERY MODULE 24 V/12 AH WITH SERVICE-FREE SEALED LEAD-ACID BATTERIES FOR SITOP DC UPS MODULE 6 A, 15 A AND 40 A |
6EP1961-2BA00 | SITOP SELECT 4-CHANNEL DIAGNOSIS MODULE INPUT: 24 V DC OUTPUT: 24 V DC/10 A PER CHANNEL OUTPUT CURRENT ADJUSTABLE 2-10 A |
6EP1961-2BA11 | SITOP PSE200U 3 A SELECTIVITY MODULE 4-CHANNEL INPUT: 24 V DC; OUTPUT: 24 V DC/3 A PER EACH CHANNEL OUTPUT CURRENT ADJUSTABLE 0.5-3 |
6EP1961-2BA21 | SITOP PSE200U 10 A SELECTIVITY MODULE 4-CHANNEL INPUT: 24 V DC; OUTPUT: 24 V D/10 A PER EACH CHANNEL OUTPUT CURRENT ADJUSTABLE 3-10 |
6EP1961-2BA31 | SITOP PSE200U 3 A SELECTIVITY MODULE 4 CHANNELS INPUT: 24 V DC OUTPUT: 24V DC/3 A PER CHANNEL OUTPUT CURRENT ADJUSTABLE 0.5-3 WITH STATUS MESSAGE PER CHANNEL |
6EP1961-2BA41 | SITOP PSE200U 10 A SELECTIVITY MODULE 4 CHANNELS INPUT: 24 V DC OUTPUT: 24V DC/10 A PER CHANNEL OUTPUT CURRENT ADJUSTABLE 3-10 WITH STATUS MESSAGE PER CHANNEL |
6EP1961-3BA01 | SITOP PSE201U BUFFER MODULE FOR 6EP1X3X-3BAX0 BUFFERING TIME 100 MS TILL 10 S DEPENDENT UPON LOAD |
6EP1961-3BA10 | SITOP MODULAR SIGNAL MODULE FOR 6EP1XXX-3BA00 SIGNAL CONTACTS: OUTPUT VOLTAGE OK, STAND-BY OK; REMOTE ON/OFF |
6EP1961-3BA21 | SITOP PSE202U REDUNDANCY MODULE INPUT/OUTPUT: 24 V/40 A DC CAN BE USED FOR DECOUPLING OF 2 SITOP POWER SUPPLIES WITH 20 A MAX. OUTPUT CURRENT EACH |
6EP1962-2BA00 | SITOP PSE202U NEC CLASS 2 REDUNDANCY MODULE INPUT/OUTPUT: 24 V DC FIT FOR DECOUPLING OF 2 SITOP POWER SUPPLY MODULES OUTPUT POWER LIMITED |
6EP1964-2BA00 | SITOP PSE202U 10A REDUNDANCY MODULE INPUT/OUTPUT: 24 V DC FIT FOR DECOUPLING OF 2 SITOP POWER SUPPLY MODULES WITH 5 A MAX. OUTPUT CURRENT EACH |
6EP1967-2AA00 | SITOP INRUSH LIMITING MODULE PRIMARY CONTROL GEAR FOR SITOP POWER SUPPLIES INPUT: 100-480 V AC, 10 A MAX. OUTPUT: 100-480 V AC, 10 A MAX. |
6EP1971-1BA00 | SIMATIC S7-300, INSTALLATION ADAPTER FOR SNAPPING THE PS307 ONTO THE DIN RAIL 35X15/7,5 MM SUITABLE FOR 6ES7307-1BA01*, -1EA01*, -1KA02* AND LATER |
6EP1971-2BA00 | SITOP POWER ACCESSORIES MOUNTING BRACKETS 90 DEGREES FOR ORDER NO.: 6EP1434-2BA00, 6EP1436-2BA00, 6EP1437-2BA00, 6EP1437-2BA10 |
6EP1971-5BA00 | SITOP POWER ACCESSORIES PSU100C CONTENT:SPRING LOADED TERMINALS 100 PCS, FOR SITOP PSU100C |
6EP1975-2ES00 | CONNECTOR SET FOR UPS500P 6EP1933-2NC01 AND 6EP1933-2NC11 DEGREE OF PROTECTION IP65 CONTENTS: INPUT CONNECTOR, OUTPUT CONNECTOR, USB CONNECTION CABLE, LENGTH 2M |
6EP3333-8SB00-0AY0 | SITOP PSU8200 24 V/5 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V/5 A DC |
6EP3334-8SB00-0AY0 | SITOP PSU8200 24 V/10 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V/10 A DC |
6EP3337-8SB00-0AY0 | SITOP PSU8200 24 V/40 A GEREGELTE STROMVERSORGUNG EINGANG: AC 120/230 V AUSGANG: DC 24 V/40 A |
6EP3424-8UB00-0AY0 | SITOP PSU3800 12 V/20 A GEREGELTE STROMVERSORGUNG EINGANG: 3 AC 400-500 V AUSGANG: DC 12 V/20 A OPTIMIERT ZUM BATTERIELADEN |
6EP3436-8MB00-2CP0 | SITOP PSU8600 20A/4X 5A PN GEREGELTE STROMVERSORGUNG EINGANG: 3 AC 400-500 V AUSGANG: DC 24 V/20 A/4X 5 A MIT PN/IE-ANSCHLUSS VARIANTE BMW |
6EP3436-8MB00-2CY0 | SITOP PSU8600 20A/4X 5A PN GEREGELTE STROMVERSORGUNG EINGANG: 3 AC 400-500 V AUSGANG: DC 24 V/20 A/4X 5 A MIT PN/IE-ANSCHLUSS |
6EP3436-8SB00-0AY0 | SITOP PSU8200 24 V/20 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 3 400-500 V AC OUTPUT: 24 V/20 A DC |
6EP3436-8SB00-2AY0 | SITOP PSU8600 20A PN GEREGELTE STROMVERSORGUNG EINGANG: 3 AC 400-500 V AUSGANG: DC 24 V/20 A MIT PN/IE-ANSCHLUSS |
6EP3436-8UB00-0AY0 | SITOP PSU3800 24V/17A GEREGELTE STROMVERSORGUNG EINGANG: 3 AC 400-500 V AUSGANG: DC 24 V/17 A OPTIMIERT ZUM BATTERIELADEN |
6EP3437-8MB00-2CP0 | SITOP PSU8600 40A/4X 10A PN GEREGELTE STROMVERSORGUNG EINGANG: 3 AC 400-500 V AUSGANG: DC 24 V/40 A/4X 10 A MIT PN/IE-ANSCHLUSS VARIANTE BMW |
6EP3437-8MB00-2CY0 | SITOP PSU8600 40A/4X 10A PN GEREGELTE STROMVERSORGUNG EINGANG: 3 AC 400-500 V AUSGANG: DC 24 V/40 A/4X 10 A MIT PN/IE-ANSCHLUSS |
6EP3437-8SB00-2AY0 | SITOP PSU8600 40A PN GEREGELTE STROMVERSORGUNG EINGANG: 3 AC 400-500 V AUSGANG: DC 24 V/40 A MIT PN/IE-ANSCHLUSS |
6EP3446-8SB10-0AY0 | SITOP PSU8200 36V/13A GEREGELTE STROMVERSORGUNG EINGANG: 3 AC 400-500 V AUSGANG: DC 36 V/13 A |
6EP4131-0GB00-0AY0 | SITOP UPS1100 BATTERY MODULE WITH SERVICE- FREE SEALED LEAD BATTERIES FOR SITOP DC-UPS-MODULES 24 V 1.2 AH DC |
6EP4132-0GB00-0AY0 | SITOP UPS1100 BATTERY MODULE WITH SERVICE- FREE SEALED PURE LEAD BATTERIES FOR SITOP DC-UPS-MODULES 24 V DC 2.5 AH |
6EP4133-0GB00-0AY0 | SITOP UPS1100 BATTERY MODULE WITH SERVICE- FREE SEALED LEAD BATTERIES FOR SITOP DC-UPS-MODULES 24 V 3.2 AH DC |
6EP4133-0JB00-0AY0 | SITOP UPS1100 BATTERIEMODUL MIT WARTUNGS- FREIEN VERSCHLOSSENEN LITHIUM-EISENPHOSPHAT-AKKUS FUER SITOP DC-USV-MODULE DC 24 V 5 AH |
6EP4134-0GB00-0AY0 | SITOP UPS1100 BATTERY MODULE WITH SERVICE- FREE SEALED LEAD BATTERIES FOR SITOP DC-UPS-MODULES 24 V 7 AH DC |
6EP4134-3AB00-0AY0 | SITOP UPS1600 10A UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY INPUT: 24 V DC OUTPUT: 24 V DC/10 A |
6EP4134-3AB00-1AY0 | SITOP UPS1600 10A USB UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITH USB INTERFACE INPUT: 24 V DC OUTPUT: 24 V DC/10 A |
6EP4134-3AB00-2AY0 | SITOP UPS1600 10A ETHERNET/ PROFINET UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITH ETHERNET/PROFINET INTER- FACE INPUT: 24 V DC OUTPUT: 24 V DC/10 A |
6EP4135-0GB00-0AY0 | SITOP UPS1100 BATTERY MODULE WITH SERVICE- FREE SEALED LEAD BATTERIES FOR SITOP DC-UPS-MODULES 24 V 12 AH DC |
6EP4136-3AB00-0AY0 | SITOP UPS1600 20A UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY INPUT: 24 V DC OUTPUT: 24 V DC/20 A |
6EP4136-3AB00-1AY0 | SITOP UPS1600 20A USB UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITH USB INTERFACE INPUT: 24 V DC OUTPUT: 24 V DC/20 A |
6EP4136-3AB00-2AY0 | SITOP UPS1600 20A ETHERNET/ PROFINET UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITH ETHERNET/PROFINET INTER- FACE INPUT: 24 V DC OUTPUT: 24 V DC/20 A |
6EP4137-3AB00-0AY0 | SITOP UPS1600 40A UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY INPUT: 24 V DC OUTPUT: 24 V DC/40 A |
6EP4137-3AB00-1AY0 | SITOP UPS1600 40A USB UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITH USB INTERFACE INPUT: 24 V DC OUTPUT: 24 V DC/40 A |
6EP4137-3AB00-2AY0 | SITOP UPS1600 40A ETHERNET/ PROFINET UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY WITH ETHERNET/PROFINET INTER- FACE INPUT: 24 V DC OUTPUT: 24 V DC/40 A |
6EP4293-8HB00-0XY0 | SITOP BUF8600 4S PUFFERMODUL FUER PSU8600 PUFFERKAPAZITAET 4 S/40 A |
6EP4295-8HB00-0XY0 | SITOP BUF8600 10S PUFFERMODUL FUER PSU8600 PUFFERKAPAZITAET 10 S/40 A |
6EP4297-8HB00-0XP0 | SITOP BUF8600 100MS PUFFERMODUL FUER PSU8600 PUFFERKAPAZITAET 100 MS/40 A VARIANTE BMW |
6EP4297-8HB00-0XY0 | SITOP BUF8600 100MS PUFFERMODUL FUER PSU8600 PUFFERKAPAZITAET 100 MS/40 A |
6EP4297-8HB10-0XP0 | SITOP BUF8600 300MS PUFFERMODUL FUER PSU8600 PUFFERKAPAZITAET 300 MS/40 A VARIANTE BMW |
6EP4297-8HB10-0XY0 | SITOP BUF8600 300MS PUFFERMODUL FUER PSU8600 PUFFERKAPAZITAET 300 MS/40 A |
6EP4436-8XB00-0CP0 | SITOP CNX8600 4X 5A ERWEITERUNGSMODUL FUER PSU8600 AUSGANG: DC 24 V/4X 5 A VARIANTE BMW |
6EP4436-8XB00-0CY0 | SITOP CNX8600 4X 5A ERWEITERUNGSMODUL FUER PSU8600 AUSGANG: DC 24 V/4X 5 A |
6EP4437-8XB00-0CP0 | SITOP CNX8600 4X 10A ERWEITERUNGSMODUL FUER PSU8600 AUSGANG: DC 24 V/4X 10 A VARIANTE BMW |
6EP4437-8XB00-0CY0 | SITOP CNX8600 4X 10A ERWEITERUNGSMODUL FUER PSU8600 AUSGANG: DC 24 V/4X 10 A |
Prin continuarea navigării pe website-ul nostru confirmati acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie . Nu uitati totuși că poteti modifica setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie. Politica de Cookie
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.