
Introducere si Caracteristici
Fiind compact, aplicabil pe scară largă și rentabil, HMI de 7 ”a fost întotdeauna unul dintre cele mai populare produse. Din acest motiv, Weintek introduce un nou HMI de 7 ”: cMT3071. Noul model își propune să facă din modelele din seria CMT o opțiune viabilă pentru ca tot mai mulți dintre clienții noștri să își construiască fabricile inteligente ale viitorului, folosind funcțiile modelelor cMT.
La prima vedere, cMT3071 se bucură de specificații hardware mai mari decât omologii săi din seria IE / iP / eMT din toate aspectele, promițând performanțe de calcul mai bune și experiență fără precedent pentru utilizatori. Echipat cu un procesor dual core Cortex A9 1GHz, 4GB Flash și 1 GB RAM, cMT3071 rulează mai lin, permite realizarea proiectului cu seturi mai bogate de funcții și oferă mai mult spațiu de stocare pentru datele salvate. Mai mult, cMT3071 folosește nu numai aceeași dimensiune de decupare ca seria 7 “iE / iP / eMT, ci și aceeași rezoluție a ecranului la 800 x 480. Sunt necesare doar putine sau chiar deloc modificări la hardwareurile și softwareurile existente, ceea ce economisește forță de muncă și costuri și garantează că tranziția la cMT3071 va fi cea mai potrivit. CMT3071 vine cu următoarele caracteristici inovatoare dezvoltate de Weintek:
Arhitectura cMT: monitorizare multi-display și la distanță | Token Control ca si Management de securitate |
În afară de monitorizarea pe ecranele HMI, prin rularea aplicației cMT Viewer pe un dispozitiv Windows, iOS sau Android, operatorii sunt capabili să monitorizeze wireless și să controleze mai multe HMI-uri cMT. | Token Control pentru obiecte cheie vă poate asigura că un singur client poate opera dispozitivul la un moment dat. Pot fi evitate conflictele potențiale care pot apărea atunci când dispozitivul este monitorizat de mai multe dispozitive. |
Solutia IIoT | Solutia HMI + CODESYS |
Suporta standardul de protocoale de facto IIoT: MQTT și OPC UA și conexiunea cu baza de date SQL. | Opțional CODESYS poate transforma HMI într-un PLC de înaltă performanță conform cu IEC61131-3. Combinarea HMI + CODESYS cu modulele I/O din gama “iR”, oferă o soluție de nouă generație care realizează o arhitectură mai flexibilă. |
cMT3071 vs. seriile iE / eMT – comparatie specificatii
Următoarele tabele oferă specificații cMT3071 și comparație cu MT8073iE / eMT3070B:
Comparatie Hardware
MT8073iE | eMT3070B | cMT3071 | |
Resolutie | 7” 800×480 | 7” 800×480 | 7” 800×480 |
Procesor | Cortex A8 600 MHz | Cortex A8 1GHz | Cortex A9 1GHz |
Flash/RAM | 128MB/128MB | 256MB/256MB | 4GB/1GB |
SD Card | N/A | Yes | N/A |
USB | Host × 1 | Host × 1, Client ×1 | Host × 1 |
Ethernet | 2 | 1 | 2 |
Porturi I/O | COM1 RS-232COM2 RS485 2W/4WCOM3 RS-232*, RS485 2W | COM1 RS-232, RS-485 2W/4WCOM3 RS-232*, RS485 2W | Con.A: COM2 RS-485 2W/4W COM3 RS-485 2W Con.B: COM1 RS-232 COM3 RS-232* |
CAN Bus | N | Y | Y |
Dimensiuni decupaj | 192 × 138 mm | 192 × 138 mm | 192 × 138 mm |
Alimentare | 24V DC | 24V DC | 10.5V~28V DC |
Alimentare izolata | Y | Y | Y |
Certificate | CE, cULus | CE, cULus | CE, cULus |
* Doar Tx & Rx (no RTS/CTS) pot fi folosite pentru COM1 RS-232 cand este folosit si COM3 RS-232.
Comparatie Software
MT8073iE | eMT3070B | cMT3071 | |
Limita dimensiune proiect | 22.5MB | 64MB | 64MB |
Animation/Window Transparency | N | N | Y |
cMT Viewer + Audio | N | N | Y |
3G/4G Dongle | N | N | Y |
Media Player | N | Y | Y |
PDF Reader | N | N | Y |
Control Token | N | N | Y |
IP Camera / USB Camera | N | Y | Y |
Energy Management | N | N | Y |
Event Bar Chart | N | N | Y |
MQTT | Y | Y | Y |
MQTT AWS IoT | N | N | Y |
OPC UA Client | Y | Y | Y |
OPC UA Server | N | N | Y |
Database Server (SQL) | N | N | Y |
CODESYS | N | N | Y(Optional) |
EasyAccess 2.0 | Y(Built-in) | Y(Optional) | Y(Optional) |
Versiunea software aplicabilă: EasyBuilder Pro V6.02.01 sau o versiune ulterioară